$4.06K
+0.0% market cap
| Account | Type | USDC | BULL | Price | Time | View transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960x968999…488341 | Sell | $28.89 | 7.07M | $0.0000041 | 1d ago | |
| 960x968999…488341 | Sell | $19.63 | 4.86M | $0.00000406 | 1d ago | |
| 540x546967…301853 | Buy | $20.02 | 4.86M | $0.0000041 | 1d ago | |
| 610x61bb8e…077e4D | Buy | $29.48 | 7.07M | $0.00000416 | 1d ago | |
| 110x11D715…e5f9A0 | Buy | $25.00 | 6.14M | $0.00000406 | 1d ago |
Comments
No comments yet.